Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
PlantigardesCaractéristiques
| Points de Vie | 29200 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 6 |
| Initiative | 525 |
| Tacle | 725 |
| Esquive | 725 |
| Parade (%) | 45 |
| Coup Critique (%) | 55 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 665 |
| Résistance Terre | 0 | 623 |
| Résistance Air | 0 | 665 |
| Résistance Feu | 3200 | 708 |
- Miel empoisonné Lv 200