Donjon Donjon Phytomorphes
| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Virescent | 218-222 | |
| Champidiable | 220-224 | |
| Méristhaine | 224-228 | |
| Phytomorphe dominant | 228-233 | |
| Vaal'Enthia, Reine-démone | 233-238 | Boss |
| Viil l'Incorruptible | 233-238 |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecterDonjon Donjon Phytomorphes
| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 218-222 | ||
| 220-224 | ||
| 224-228 | ||
| 228-233 | ||
| 233-238 | Boss | |
| 233-238 |