Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
PhytomorphesCaractéristiques
| Points de Vie | 19048 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 9 |
| Initiative | 470 |
| Tacle | 903 |
| Esquive | 903 |
| Parade (%) | 29 |
| Coup Critique (%) | 44 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 640 |
| Résistance Terre | 0 | 554 |
| Résistance Air | 5256 | 597 |
| Résistance Feu | 0 | 597 |
- Bolet Titia Lv 200
- Fongus Tave Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Bout de Phytomorphe · Lv 216Inhabituel | Trappeur | 140 |
1 autre objet absent du catalogue