| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Pillheurt | 143-147 | |
| Mantueuse | 145-149 | |
| Scaravageur | 149-153 | |
| Scarazur Dominant | 153-158 | |
| Archéobombyx l'épicé | 158-163 | |
| Bombyxolite endoptérygote | 158-163 | Boss |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 143-147 | ||
| 145-149 | ||
| 149-153 | ||
| 153-158 | ||
| 158-163 | ||
| 158-163 | Boss |