Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
SabléoptèresCaractéristiques
| Points de Vie | 7548 |
| Points d'Action (PA) | 12 |
| Points de Mouvement (PM) | 4 |
| Initiative | 192 |
| Tacle | 266 |
| Esquive | 266 |
| Coup Critique (%) | 30 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 290 |
| Résistance Terre | 1550 | 290 |
| Résistance Air | 0 | 363 |
| Résistance Feu | 0 | 363 |
- Morsure Lv 230
1 autre objet absent du catalogue
2 autres objets absents du catalogue