| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Gugu Bleu | 22-30 | |
| Gugu Rouge | 22-30 | |
| Gugu Vert | 22-30 | |
| Gugu Violet | 22-30 | |
| Piou Bleu | 22-30 | |
| Piou Rouge | 22-30 | Capturable |
| Piou Vert | 22-30 | |
| Piou Violet | 22-30 | |
| Pioulette | 26-34 | |
| Piou Dominant | 33-38 | |
| Pewpew l'Artilleur | 38-43 | |
| Piou Royal | 38-43 | Boss |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 22-30 | ||
| 22-30 | ||
| 22-30 | ||
| 22-30 | ||
| 22-30 | ||
| 22-30 | Capturable | |
| 22-30 | ||
| 22-30 | ||
| 26-34 | ||
| 33-38 | ||
| 38-43 | ||
| 38-43 | Boss |