Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
PiousCaractéristiques
| Points de Vie | 225 |
| Points d'Action (PA) | 7 |
| Points de Mouvement (PM) | 3 |
| Initiative | 32 |
| Tacle | 36 |
| Esquive | 24 |
| Parade (%) | 20 |
| Coup Critique (%) | 20 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 200 |
| Résistance Terre | 160 | 500 |
| Résistance Air | 0 | 0 |
| Résistance Feu | 0 | 300 |
- Guuuuusion Lv 200
- Picorage Terreux Lv 200
- Picore Lv 200
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Œuf de Piou · Lv 21Inhabituel | Trappeur | 10 |
| Plume de Piou · Lv 21Inhabituel | Trappeur | 10 |
1 autre objet absent du catalogue