| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Truche | 68-72 | |
| Truchon | 70-74 | |
| Truchemuche | 74-78 | |
| Truche Dominante | 77-82 | |
| Hongrue, Haute Truche | 83-88 | Boss |
| Truduk le Rondouillard | 83-88 |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 68-72 | ||
| 70-74 | ||
| 74-78 | ||
| 77-82 | ||
| 83-88 | Boss | |
| 83-88 |