Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
TruchesCaractéristiques
| Points de Vie | 610 |
| Points d'Action (PA) | 12 |
| Points de Mouvement (PM) | 12 |
| Initiative | 73 |
| Tacle | 80 |
| Esquive | 100 |
| Parade (%) | 18 |
| Coup Critique (%) | 12 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 370 | 201 |
| Résistance Terre | 0 | 319 |
| Résistance Air | 370 | 319 |
| Résistance Feu | 0 | 436 |
- Coup de Bec Lv 200
- Bec régénérant Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Plume de Truche · Lv 66Inhabituel | Trappeur | 40 |
| Cou de Truche · Lv 66Inhabituel | Trappeur | 40 |
1 autre objet absent du catalogue