| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Glaglawi | 98-102 | |
| Glagla | 100-104 | |
| Glagla Cornegivre | 100-104 | |
| Glagla Froidacier | 104-108 | |
| PumGlagla | 108-113 | |
| Glaglaviot le Raclé | 113-118 | |
| Lady Glagla | 113-118 | Boss |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 98-102 | ||
| 100-104 | ||
| 100-104 | ||
| 104-108 | ||
| 108-113 | ||
| 113-118 | ||
| 113-118 | Boss |