Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
GlaglasCaractéristiques
| Points de Vie | 2717 |
| Points d'Action (PA) | 10 |
| Points de Mouvement (PM) | 4 |
| Initiative | 98 |
| Tacle | 144 |
| Esquive | 144 |
| Parade (%) | 20 |
| Coup Critique (%) | 16 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 819 | 127 |
| Résistance Terre | 819 | 127 |
| Résistance Air | 819 | 245 |
| Résistance Feu | 0 | 9 |
- Charge Charcutante Lv 200
- Charge Glaglaciale Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
2 autres objets absents du catalogue