Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
GoulesCaractéristiques
| Points de Vie | 1255 |
| Points d'Action (PA) | 8 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 111 |
| Tacle | 30 |
| Esquive | 165 |
| Parade (%) | 4 |
| Coup Critique (%) | 11 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 65 |
| Résistance Terre | 0 | 65 |
| Résistance Air | 350 | 215 |
| Résistance Feu | 0 | -55 |
- Chauffetage Lv 200
- Criroptera Lv 200
- Sang-Suce Lv 200
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Poil Mortuaire · Lv 81Inhabituel | Trappeur | 50 |
| Peau Cadavérique · Lv 81Inhabituel | Trappeur | 50 |
1 autre objet absent du catalogue