Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
GoulesCaractéristiques
| Points de Vie | 5905 |
| Points d'Action (PA) | 6 |
| Points de Mouvement (PM) | 4 |
| Initiative | 129 |
| Tacle | 227 |
| Esquive | 147 |
| Parade (%) | 24 |
| Coup Critique (%) | 8 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 254 |
| Résistance Terre | 0 | 254 |
| Résistance Air | 549 | 549 |
| Résistance Feu | 0 | 90 |
- Envol Dodu Lv 200
- Attirance Dodue Lv 200
- Crachat Harcelant Lv 200
- Douche Sanglante Lv 200
- Sang-Suce Puissant Lv 200
- Sang Mélé Lv 200