Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
GlaglasCaractéristiques
| Points de Vie | 3053 |
| Points d'Action (PA) | 8 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 98 |
| Tacle | 211 |
| Esquive | 82 |
| Parade (%) | 23 |
| Coup Critique (%) | 25 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 354 | 129 |
| Résistance Terre | 354 | 364 |
| Résistance Air | 0 | 246 |
| Résistance Feu | 0 | 246 |
- Glaterie Durable Lv 200
- Charge Glaglaciale Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
2 autres objets absents du catalogue