Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
ShushusCaractéristiques
| Points de Vie | 13975 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 310 |
| Tacle | 165 |
| Esquive | 300 |
| Parade (%) | 15 |
| Coup Critique (%) | 25 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 1550 | 400 |
| Résistance Terre | 1550 | 400 |
| Résistance Air | 1550 | 400 |
| Résistance Feu | 1550 | 400 |
- Sillon Lv 200
- Emprise Lv 200
- Orage Sismique Lv 200
- Perforation Lv 200
10 autres objets absents du catalogue