| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Musclaure | 113-117 | |
| Shusharde | 113-117 | |
| Ocushus | 115-119 | |
| Victim le Frappé | 123-128 | |
| Tsubo | 128-132 | |
| Mihmosa le Fleuri | 128-133 | |
| Spectrex le Tourmenteur | 128-133 | Boss |
| Victus | 130-134 | |
| Hexaku | 134-138 | |
| Mihmol l'Empaleur | 143-148 | Boss |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 113-117 | ||
| 113-117 | ||
| 115-119 | ||
| 123-128 | ||
| 128-132 | ||
| 128-133 | ||
| 128-133 | Boss | |
| 130-134 | ||
| 134-138 | ||
| 143-148 | Boss |