Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
ShushusCaractéristiques
| Points de Vie | 5705 |
| Points d'Action (PA) | 11 |
| Points de Mouvement (PM) | 4 |
| Initiative | 124 |
| Tacle | 313 |
| Esquive | 76,2 |
| Parade (%) | 15 |
| Coup Critique (%) | 20 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 685 | 445 |
| Résistance Terre | 685 | 215 |
| Résistance Air | 685 | 335 |
| Résistance Feu | 685 | 335 |
- Epine Shushu Lv 200
- Impact Protecteur Lv 200
- Secousse Shushu Lv 200
4 autres objets absents du catalogue
1 autre objet absent du catalogue