Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
ShushusCaractéristiques
| Points de Vie | 3785 |
| Points d'Action (PA) | 11 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 124 |
| Tacle | 54 |
| Esquive | 358 |
| Parade (%) | 10 |
| Coup Critique (%) | 20 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 1045 | 200 |
| Résistance Terre | 1045 | 80 |
| Résistance Air | 1045 | 200 |
| Résistance Feu | 1045 | 320 |
- Tsubillons Lv 200
- Tentaclaque Lv 200
- Plonge Onde Lv 200
4 autres objets absents du catalogue
1 autre objet absent du catalogue