Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
ShushusCaractéristiques
| Points de Vie | 17450 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 310 |
| Tacle | 130 |
| Esquive | 275 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 1350 | 350 |
| Résistance Terre | 1350 | 350 |
| Résistance Air | 1350 | 350 |
| Résistance Feu | 1350 | 350 |
- Sillon Lv 200
- Emprise Lv 200
- Orage Sismique Lv 200
- Perforation Lv 200