Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
CarapattesCaractéristiques
| Points de Vie | 16774 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 420 |
| Tacle | 1230 |
| Esquive | 420 |
| Parade (%) | 29 |
| Coup Critique (%) | 44 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 5300 | 597 |
| Résistance Terre | 0 | 554 |
| Résistance Air | 0 | 597 |
| Résistance Feu | 5300 | 639 |
- Langue dissimulée Lv 200
- Caméléorne Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Patte de Carapatte · Lv 201Inhabituel | Trappeur | 130 |
1 autre objet absent du catalogue