Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
PlantigardesCaractéristiques
| Points de Vie | 22367 |
| Points d'Action (PA) | 12 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 420 |
| Tacle | 610 |
| Esquive | 610 |
| Parade (%) | 24 |
| Coup Critique (%) | 34 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 639 |
| Résistance Terre | 0 | 554 |
| Résistance Air | 0 | 639 |
| Résistance Feu | 2863 | 554 |
- Miel empoisonné Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Fourrure de Plantigarde · Lv 201Inhabituel | Trappeur | 130 |
1 autre objet absent du catalogue