Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
PhytomorphesCaractéristiques
| Points de Vie | 23627 |
| Points d'Action (PA) | 14 |
| Points de Mouvement (PM) | 5 |
| Initiative | 470 |
| Tacle | 1350 |
| Esquive | 510 |
| Parade (%) | 29 |
| Coup Critique (%) | 39 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 647 |
| Résistance Terre | 3688 | 689 |
| Résistance Air | 3688 | 689 |
| Résistance Feu | 0 | 732 |
- Regard méchant Lv 200
- Coup de corne Lv 200
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Bout de Phytomorphe · Lv 216Inhabituel | Trappeur | 140 |
1 autre objet absent du catalogue