Les monstres, drops et taux de drop proviennent de l'encyclopédie Wakfu en date du 25 juin 2026 et peuvent ne pas être à jour avec le jeu.
Famille
Marteaux-AigrisCaractéristiques
| Points de Vie | 762 |
| Points d'Action (PA) | 10 |
| Points de Mouvement (PM) | 4 |
| Initiative | 78 |
| Tacle | 93 |
| Esquive | 93 |
| Parade (%) | 15 |
| Coup Critique (%) | 8 |
Résistances
| Résistances | Bonus | Résistance |
|---|---|---|
| Résistance Eau | 0 | 105 |
| Résistance Terre | 235 | 105 |
| Résistance Air | 0 | 183 |
| Résistance Feu | 235 | 183 |
- Coup de foudre Lv 230
- Coup de Marteau Lv 230
1 autre objet absent du catalogue
| Nom | Métier | Niveau de métier |
|---|---|---|
| Baume Nimbo · Lv 51Inhabituel | Trappeur | 30 |
1 autre objet absent du catalogue